Montamarta
Itxura
| Montamarta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Montamarta | ||||||||||
| Posta kodea | 49149 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49123 | ||||||||||
| Herriburua | Montamarta | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°38′49″N 5°48′18″W / 41.647°N 5.8049°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 689 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Hiniesta, Andavías, Palacios del Pan, Manzanal del Barco, Santa Eufemia del Barco, San Cebrián de Castro, Piedrahita de Castro, Moreruela de los Infanzones eta Cubillos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 549 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Montamarta Zamorako probintziako udalerria da, Tierra del Pan eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 612 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
