Salce
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Salce Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Salce | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Zamora | ||||
| Salce | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Rubén Gómez González | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°16′16.69″N 6°13′00.33″W / 41.271302°N 6.216758°W | ||||
| OSM | 342527 | ||||
| Voltituden | 740 m s.l.m | ||||
| Superfix | 34,86 km² | ||||
| Abitants | 83 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 2.38 ab./km² | ||||
| Confin | Villar del Buey, Roelos de Sayago, Monleras e Sardón de los Frailes | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 49211 | ||||
| Sigla autom. | ZA | ||||
| Codex INE | 49183 | ||||
| Localizazion | |||||
Salce a l'è un comun de la provincia de Zamora, cont una popolazzion de 83 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Salce
