Riodeva
Come che se vede
| Riodeva (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Riodeva | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 121 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | riodevanos,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 34,342687 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 967 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Riodeva | Emiliano Górriz Romero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44133 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44196 | ||||||||||
| Sito web | riodeva.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Riodeva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Riodeva
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeriodeva.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX4692116 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
