Villel
Come che se vede
| Villel (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Villel | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 337 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 85,377495 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 883 m | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Villel | Juan José Gómez Pérez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44131 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44264 | ||||||||||
| Sito web | villel.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Villel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillel.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735054 · BNE (ES) XX461747 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735054 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
