Jatiel
Come che se vede
| Jatiel (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Jatiel | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 49 (2024) | ||||||||||
| Densità | 4,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10,843522 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 209 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Jatiel | Jesús Gálvez Arto (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44592 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44129 | ||||||||||
| Sito web | jatiel.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Jatiel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jatiel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałejatiel.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735885 · BNE (ES) XX5190922 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735885 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 7320. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
