Villarluengo
Come che se vede
| Villarluengo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Villarluengo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 163 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | vijarluenganos,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 157,889646 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 119 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Villarluengo | José Antonio Domingo Ramo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44559 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44260 | ||||||||||
| Sito web | villarluengo.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Villarluengo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villarluengo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevillarluengo.com.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX453279 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
