Piobesi d'Alba
Come che se vede
| Piobesi d'Alba (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo | ||||
| Capitałe | Piobesi d'Alba (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 416 (2023) | ||||
| Densità | 351,36 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,03 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 194 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) | ||||
| Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0173 | ||||
| ID ISTAT | 004168 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G683 | ||||
| Sito web | comune.piobesidalba.cn.it | ||||
|
| |||||
Piobesi d'Alba el xe on comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Piobesi d'Alba
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
