Demonte
Come che se vede
	
	
| Demonte (it)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa |  Cùneo  | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Demonte (it)  | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 857 (2023)  | ||||
| Densità | 14,59 hab./km² | ||||
| Demònemo |  demontezi ,
   | ||||
| Idioma | italian   | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 127,31 km²[1]  | ||||
| Altitùdene | 783 m[2]  | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12014  | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN  | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0171  | ||||
| ID ISTAT | 004079  | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D271  | ||||
| Sito web | comune.demonte.cn.it  | ||||
|                
 | |||||
Demonte el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Demonte
  el detien schemi gràfeghi so 
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
 - ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-9zj657/Demonte/?zoom=19¢er=44.31515%2C7.29757&popup=44.31521%2C7.29762.
 
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143056027 · LCCN (EN) n79096996 · WorldCat Identities (EN) n79-096996 | 
|---|
