Bossolasco
Come che se vede
| Bossolasco (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo | ||||
| Capitałe | Bossolasco (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 648 (2023) | ||||
| Densità | 44,54 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,55 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 757 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0173 | ||||
| ID ISTAT | 004027 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B084 | ||||
| Sito web | comune.bossolasco.cn.it | ||||
|
| |||||
Bossolasco el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bossolasco
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
