Moiola
Come che se vede
	
	
| Moiola (it)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
|   | |||||
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo  | ||||
| Capitałe | Moiola (it)    | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 213 (2023)  | ||||
| Densità | 14,13 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,07 km²[1]  | ||||
| Altitùdene | 689 m  | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12010  | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN  | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0171  | ||||
| ID ISTAT | 004123  | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F279  | ||||
| Sito web | comune.moiola.cn.it  | ||||
|  | |||||
Moiola el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moiola Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moiola
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246322974 · WorldCat Identities (EN) 246322974 | 
|---|
 
	








