Cigliè
Come che se vede
	
	
| Cigliè (it)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
|   | |||||
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo  | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 184 (2023)  | ||||
| Densità | 30,07 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,12 km²[1]  | ||||
| Altitùdene | 549 m  | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno)    | ||||
| Patrono | San Pièro  | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12060  | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN  | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0174  | ||||
| ID ISTAT | 004069  | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C681  | ||||
| Sito web | comune.ciglie.cn.it  | ||||
|  | |||||
Cigliè el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cigliè Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cigliè
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246315674 · WorldCat Identities (EN) 246315674 | 
|---|
 
	









