| Navès |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Lleidako probintzia |
| Eskualdea | Solsonès |
| Alkatea | Josep Maria Casafont Augé (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Navès |
|---|
| Posta kodea | 25286 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 25146 |
|---|
| Herriburua | Navès |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°59′30″N 1°38′06″E / 41.991714°N 1.635019°E / 41.991714; 1.635019 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 145,3 km² |
|---|
| Altitudea | 610 m |
|---|
| Mugakideak | Guixers, Montmajor, Sant Llorenç de Morunys, Capolat, L'Espunyola, Cardona, Clariana de Cardener, Olius, Lladurs eta Odèn |
|---|
|
| Biztanleria | 300 (2024) |
|---|
 | 133 (%44,3) | | (%49) 147 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 2 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 82 |
|---|
| Matrikula | L |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| naves.cat |
Navès Kataluniako udalerria da, Solsonès eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 266 biztanle zituen. 145,3 km²-ko azalera du.