Ivorra
Itxura
| Ivorra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Segarra | ||||||||||
| Alkatea | Jordi Ribalta Sala (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ivorra | ||||||||||
| Posta kodea | 25216 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25114 | ||||||||||
| Herriburua | Ivorra | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°46′18″N 1°23′44″E / 41.771711°N 1.395428°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 567 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torà, Castellfollit de Riubregós, Estaràs, Sant Ramon eta Sant Guim de la Plana | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 100 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 48 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| ivorra.ddl.net | |||||||||||
Ivorra Kataluniako udalerria da, Segarra eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 136 biztanle zituen. 15,4 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 294 | 316 | 331 | 313 | 308 | 246 | 218 | 199 | 152 | 165 | 136 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Ivorrako udalaren webgunea.
| Segarrako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Cervera • Estaràs • Granyanella • Granyena de Segarra • Guissona • Ivorra • Massoteres • Montoliu de Segarra • Montornès de Segarra • les Oluges • els Plans de Sió • Ribera d'Ondara • Sanaüja • Sant Guim de Freixenet • Sant Guim de la Plana • Sant Ramon • Talavera • Tarroja de Segarra • Torrefeta i Florejacs | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
