Rialp
Itxura
| Rialp Rialb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Pallars Sobirà | ||||||||||
| Alkatea | Gerard Sabarich Fernández-Coto | ||||||||||
| Izen ofiziala | Rialb | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Rialb | ||||||||||
| Posta kodea | 25594 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25183 | ||||||||||
| Herriburua | Rialp | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°26′45″N 1°08′07″E / 42.445833333333°N 1.1352777777778°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 63,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 725 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Guingueta d'Àneu, Llavorsí, Soriguera, Sort eta Espot | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 654 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 86 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| rialp.cat | |||||||||||

Rialp Kataluniako udalerria da, Pallars Sobirà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 656 biztanle zituen. 63,3 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 664 | 704 | 593 | 460 | 382 | 495 | 659 | 415 | 466 | 537 | 656 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Pallars Sobiràko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alins • Alt Àneu • Baix Pallars • Espot • Esterri d'Àneu • Esterri de Cardós • Farrera • la Guingueta d'Àneu • Lladorre • Llavorsí • Rialp • Soriguera • Sort • Tírvia • Vall de Cardós | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
