Almacelles
| Almacelles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Segrià | ||||||||||
| Alkatea | Vanessa Olivart | ||||||||||
| Izen ofiziala | Almacelles | ||||||||||
| Posta kodea | 25100 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25019 | ||||||||||
| Herriburua | Almacelles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°43′54″N 0°26′13″E / 41.731689°N 0.437057°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 247 m eta 253 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alguaire, Almenar, Altorricón-El Torricó, Tamarite de Litera-Tamarit de Llitera, Torrefarrera, Lleida eta Alcampell-El Campell | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.018 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 143 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 20 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| almacelles.cat | |||||||||||
Almacelles Kataluniako udalerria da, Segrià eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, 6.506 biztanle zituen. 49,03 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.413 | 1.868 | 2.850 | 3.094 | 3.326 | 3.762 | 4.578 | 5.011 | 5.321 | 5.496 | 5.623 | 6.506 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Almacellesko udalaren webgunea.
| Segriàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Aitona • els Alamús • Albatàrrec • Alcanó • Alcarràs • Alcoletge • Alfarràs • Alfés • Alguaire • Almacelles • Almatret • Almenar • Alpicat • Artesa de Lleida • Aspa • Benavent de Segrià • Corbins • Gimenells i el Pla de la Font • la Granja d'Escarp • Llardecans • Lleida • Maials • Massalcoreig • Montoliu de Lleida • la Portella • Puigverd de Lleida • Rosselló • Sarroca de Lleida • Seròs • Soses • Sudanell • Sunyer • Torre-serona • Torrebesses • Torrefarrera • Torres de Segre • Vilanova de Segrià • Vilanova de la Barca | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
