Navès, Lleida
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | Provincia de Lleida | ||||
| Comarca | Solsonès | ||||
| Capital | Navès | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 300 (2024) | ||||
| Número de fogares | 82 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 145,3 km² | ||||
| Bañado por | Río Cardener e Río Aigua d'Ora | ||||
| Altitude | 610 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Josep Maria Casafont Augé (–2023) Maria Asunción Susi Sansó García (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 25286 | ||||
| Código INE | 25146 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 251462 | ||||
| Sitio web | naves.cat | ||||
Navès é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Solsonès.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 315 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Navès, Lleida |
