Landsmeer
Guā-māu
| Landsmeer | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°26′N 4°55′E / 52.433°N 4.917°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Holland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 26.5 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 22.56 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 3.94 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,690 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 474/km2 | ||
| Bāng-chām | www.landsmeer.nl | ||
Landsmeer (Hô-lân-bûn: Landsmeer) sī Hô-lân Pak-Holland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 10690 lâng.
| |||||||||||||||
