Beverwijk
Guā-māu
| Beverwijk | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°29′N 4°39′E / 52.483°N 4.650°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Holland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 20.09 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 18.34 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.75 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 40,049 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,184/km2 | ||
| Bāng-chām | www.beverwijk.nl | ||
Beverwijk (Hô-lân-bûn: Beverwijk) sī Hô-lân Pak-Holland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 40049 lâng.
| |||||||||||||||
