Koggenland
Guā-māu
| Koggenland | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°38′N 4°57′E / 52.633°N 4.950°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Holland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 84.13 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 80.52 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 3.61 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 22,425 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 279/km2 | ||
| Bāng-chām | www.koggenland.nl | ||
Koggenland (Hô-lân-bûn: Koggenland) sī Hô-lân Pak-Holland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 22425 lâng.
| |||||||||||||||
