Amstelveen
Guā-māu
| Amstelveen | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°18′N 4°51′E / 52.300°N 4.850°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Holland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 44.08 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 41.45 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.63 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 85,749 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,069/km2 | ||
| Bāng-chām | www.amstelveen.nl | ||
Amstelveen (Hô-lân-bûn: Amstelveen) sī Hô-lân Pak-Holland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 85749 lâng.
| |||||||||||||||
