Langedijk
Guā-māu
| Langedijk | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°41′N 4°48′E / 52.683°N 4.800°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Pak-Holland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 27.03 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 24.04 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.99 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 27,144 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,129/km2 | ||
| Bāng-chām | gemeentelangedijk.nl | ||
Langedijk (Hô-lân-bûn: Langedijk) sī Hô-lân Pak-Holland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 27144 lâng.
| |||||||||||||||
