Domaso
Come che se vede
| Domaso (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Capitałe | Domaso (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 448 (2023) | ||||
| Densità | 230,57 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,28 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Łago de Como | ||||
| Altitùdene | 205 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22013 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0344 | ||||
| ID ISTAT | 013089 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D329 | ||||
| Sito web | comunedomaso.it | ||||
|
| |||||
Domaso el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Domaso
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244312748 · WorldCat Identities (EN) 244312748 |
|---|
