Cavallasca
Come che se vede
| Cavallasca (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Comuni de l'Itałia | San Fermo della Battaglia | ||||
| Capitałe | Cavallasca (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 001 (2017) | ||||
| Densità | 1 115,61 hab./km² | ||||
| Demònemo | cavałaschini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,69 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 400 m | ||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) | ||||
| Patrono | San Michièl Arcànxoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22042 (già 22020) | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| ID ISTAT | 013061 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C374 | ||||
|
| |||||
Cavallasca el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cavallasca
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136494504 · LCCN (EN) nr97044832 · GND (DE) 4454214-8 · WorldCat Identities (EN) nr97-044832 |
|---|
