Blessagno
Come che se vede
| Blessagno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Capitałe | Blessagno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 296 (2023) | ||||
| Densità | 83,15 hab./km² | ||||
| Demònemo | blesagnezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,56 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 762 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22028 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| ID ISTAT | 013025 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A904 | ||||
| Sito web | comune.blessagno.co.it | ||||
|
| |||||
Blessagno el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blessagno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245866130 · WorldCat Identities (EN) 245866130 |
|---|
