Cucciago
Come che se vede
| Cucciago (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Capitałe | Cucciago (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 446 (2023) | ||||
| Densità | 698,99 hab./km² | ||||
| Demònemo | cucciaghezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,93 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 349 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| ID ISTAT | 013084 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D196 | ||||
| Sito web | comune.cucciago.co.it | ||||
|
| |||||
Cucciago el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cucciago
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 142080046 · LCCN (EN) n99035569 · GND (DE) 4545529-6 · WorldCat Identities (EN) n99-035569 |
|---|
