Alserio
Come che se vede
| Alserio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Como | ||||
| Capitałe | Alserio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 371 (2023) | ||||
| Densità | 688,94 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1,99 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 265 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(23 de novenbre) | ||||
| Patrono | Clemente I | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 22040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| ID ISTAT | 013006 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A224 | ||||
| Sito web | comune.alserio.co.it | ||||
|
| |||||
Alserio el xe un comun inte la provincia de Como chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alserio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
