Copernal
Come che se vede
| Copernal (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Copernal | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 46 (2024) | ||||||||||
| Densità | 4,6 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 840 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Copernal | José Antonio de la Torre Blas (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19292 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19098 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Copernal el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Copernal
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734497 · WorldCat Identities (EN) 316734497 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
