Adobes
Come che se vede
| Adobes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 28 (2024) | ||||||||||
| Densità | 0,86 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | adoban ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 32,66 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 384 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Adobes | Juana Jiménez Sánchez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19325 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19003 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Adobes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Adobes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX6305220 (data) |
|---|
