Cobeta
Come che se vede
| Cobeta (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Cobeta | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 103 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 43,59 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 116 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cobeta | Pedro Luis Hernández Berbería (2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19090 | ||||||||||
| Sito web | cobeta.localtic.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cobeta el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cobeta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecobeta.localtic.net.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5854051 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
