Albendiego
Come che se vede
| Albendiego (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 44 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1,91 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 195 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Albendiego | Jacinto Luengo Romero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19275 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19008 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Albendiego el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albendiego
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 6806165060256432740000 · BNE (ES) XX6305299 (data) · WorldCat Identities (EN) 6806165060256432740000 |
|---|
