Alovera
Come che se vede
| Alovera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Alovera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 13 585 (2024) | ||||||||||
| Densità | 995,24 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ałoveran,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,65 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 644 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alovera | María Purificación Tortuero Pliego (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19208 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 949 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19024 | ||||||||||
| Sito web | alovera.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alovera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alovera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealovera.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128044675 · LCCN (EN) n2004032821 · BNF (FR) cb14419628t (data) · WorldCat Identities (EN) n2004-032821 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
