Wimpassing im Schwarzatale
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Neunkirchen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 616 (2018) | ||||
| Densità | 780,68 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,07 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 396 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 5 587 800[3] | ||||
| Speza pùblega | 5 799 100[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2632 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02630 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31846 | ||||
| Sito web | wimpassing.at | ||||
|
| |||||
Wimpassing im Schwarzatale el xe on comun marcà del distreto de Neunkirchen che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wimpassing im Schwarzatale
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/wimpassing-im-schwarzatale.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235683442 · GND (DE) 4683551-9 · WorldCat Identities (EN) 235683442 |
|---|
