Ternitz
Come che se vede
| Ternitz (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Neunkirchen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 14 632 (2018) | ||||
| Densità | 223,9 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 65,35 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 393 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Rupert Dworak (it) | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 33 281 600[3] | ||||
| Speza pùblega | 34 929 400[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2630 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02630 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31839 | ||||
| Sito web | ternitz.gv.at | ||||
|
| |||||
Ternitz la xe na sità del distreto de Neunkirchen che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ternitz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/ternitz.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234297699 · GND (DE) 4315022-6 · WorldCat Identities (EN) 234297699 |
|---|
