Gloggnitz
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Neunkirchen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 916 (2018) | ||||
| Densità | 302,61 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 19,55 km² | ||||
| Altitùdene | 442 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 16 102 000[2] | ||||
| Speza pùblega | 15 954 700[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2640 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02662 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31810 | ||||
| Sito web | gloggnitz.at | ||||
|
| |||||
Gloggnitz la xe na sità del distreto de Neunkirchen che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gloggnitz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/gloggnitz.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242645546 · GND (DE) 4255538-3 · WorldCat Identities (EN) 242645546 |
|---|
