Prigglitz
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Neunkirchen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 434 (2018) | ||||
| Densità | 24,15 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 17,97 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 635 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 953 500[3] | ||||
| Speza pùblega | 1 263 100[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2630 e 2640 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02662 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31825 | ||||
| Sito web | prigglitz.at | ||||
|
| |||||
Prigglitz el xe on comun del distreto de Neunkirchen che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Prigglitz
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/prigglitz.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240528312 · GND (DE) 4480079-4 · WorldCat Identities (EN) 240528312 |
|---|
