Volvera
Utseende
| Volvera | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Volvera | ||
| Tilstøtende kommuner | Airasca, Cumiana, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino | ||
| Postnummer | 10040 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 20,98 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 8 477[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 404,05 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 251 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001315 | ||
![]() Volvera 44°57′N 7°30′Ø | |||
Volvera er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 8 477 innbyggere (2023). Volvera grenser til kommunene Airasca, Cumiana, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Volvera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

