Inverso Pinasca
Utseende
| Inverso Pinasca | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Inverso Pinasca | ||
| Tilstøtende kommuner | Perosa Argentina, Pomaretto, Pramollo, San Germano Chisone, Villar Perosa, Pinasca | ||
| Postnummer | 10060 | ||
| Retningsnummer | 0121 | ||
| Areal | 8,03 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 681[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 84,81 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 560 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001122 | ||
![]() Inverso Pinasca 44°56′44″N 7°13′06″Ø | |||
Inverso Pinasca er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 681 innbyggere (2023). Inverso Pinasca grenser til kommunene Perosa Argentina, Pomaretto, Pramollo, San Germano Chisone, Villar Perosa, Pinasca.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Inverso Pinasca – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

