Porte
Utseende
| Porte | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Porte | ||
| Tilstøtende kommuner | Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villar Perosa | ||
| Postnummer | 10060 | ||
| Retningsnummer | 0121 | ||
| Areal | 4,45 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 092[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 245,39 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 436 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001200 | ||
![]() Porte 44°53′14″N 7°16′05″Ø | |||
Porte er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 1 092 innbyggere (2023). Porte grenser til kommunene Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villar Perosa.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Porte – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

