Valderrubio
Come che se vede
| Valderrubio (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Granada | ||||||||||
| Capitałe | Valderrubio | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 077 (2024) | ||||||||||
| Densità | 315,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | valderubiense,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Vega de Granada (it) | ||||||||||
| Àrea | 6,59 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 550 m | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Valderrubio | Francisca Blanco Martín (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 18250 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 18914 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamiento.valderrubio.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Valderrubio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valderrubio
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeayuntamiento.valderrubio.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 152647789 · LCCN (EN) n2004029923 · BNE (ES) XX4575728 (data) · WorldCat Identities (EN) n2004-029923 |
|---|
