Valderrubio
Guā-māu
	
	
| Valderrubio | |||
| — Municipio — | |||
| 
 | |||
| Valderrubio tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 37°14′4″N 3°49′25″W / 37.23444°N 3.82361°W | |||
| Kok-ka |  Se-pan-gâ | ||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
| Séng | Granada | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,691 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Valderrubio sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Granada séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]kàu 2016 nî ê sî ū 2,094 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2016-06-22 at the Wayback Machine.
 
	




