Guadix
Come che se vede
| Guadix (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Granada | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Guadix (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 725 (2024) | ||||||||||
| Densità | 59,07 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Comarca di Guadix (it) | ||||||||||
| Àrea | 317 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 949 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de setenbre) | ||||||||||
| Patrono | Vèrzane de łe Angùstie | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 18500 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 18089 | ||||||||||
| Sito web | guadix.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Guadix el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guadix
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeguadix.es.
- (EN) GuadixEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150108996 · LCCN (EN) n81102866 · GND (DE) 4239234-2 · BNF (FR) cb123636415 (data) · BNE (ES) XX451770 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-102866 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
