Castril
Come che se vede
	
	
| Castril (es)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa   | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa |  Granada  | ||||||||||
| Capitałe | Castril   | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 968 (2024)  | ||||||||||
| Densità | 7,97 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
  | ||||||||||
| Demònemo |  Castriłegno, castriłegna,
   | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Comarca di Huéscar (it)  | ||||||||||
| Àrea | 247 km²  | ||||||||||
| Altitùdene | 890 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castril  | Francisco Javier Dengra Rodenas (en)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 18816  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GR  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 18046  | ||||||||||
| Sito web | castril.es  | ||||||||||
|                
 | |||||||||||
Castril el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castril
  el detien schemi gràfeghi so 
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałecastril.es.
 
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124144928845254441170 · LCCN (EN) n93027323 · BNE (ES) XX454430 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-027323 | 
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
 
