Cazorla
Come che se vede
| Cazorla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Jaén | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Cazorla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 012 (2024) | ||||||||||
| Densità | 23,14 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Sierra de Cazorla (en) | ||||||||||
| Àrea | 303 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 826 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cazorla | Antonio José Rodriguez Viñas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 23470 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | J | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 23028 | ||||||||||
| Sito web | cazorla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cazorla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cazorla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecazorla.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148922634 · LCCN (EN) n80089395 · GND (DE) 4216321-3 · BNF (FR) cb133302170 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-089395 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
