Siles
Come che se vede
| Siles (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Jaén | ||||||||||
| Capitałe | Siles | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 109 (2024) | ||||||||||
| Densità | 12,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Distreto notariłe de Villacarrillo e Sierra de Segura (en) | ||||||||||
| Àrea | 175,2 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 826 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Roco | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Siles | Francisco Javier Bermudez Carrillo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 23380 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | J | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 23082 | ||||||||||
| Sito web | siles.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Siles el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Siles
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesiles.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240104390 · GND (DE) 4709944-6 · BNE (ES) XX458366 (data) · WorldCat Identities (EN) 240104390 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
