Turleque
Come che se vede
| Turleque (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Turleque | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 692 (2024) | ||||||||||
| Densità | 6,85 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Turlechegno, turlechegna,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Aguas del Río Algodor (en) | ||||||||||
| Àrea | 101 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 690 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Turleque | Emilio Moraleda Moreno (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45789 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45175 | ||||||||||
| Sito web | turleque.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Turleque el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Turleque
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeturleque.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128039706 · LCCN (EN) n2003038965 · BNE (ES) XX454730 (data) · WorldCat Identities (EN) n2003-038965 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
