Barcience
Come che se vede
| Barcience (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Barcience | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 049 (2024) | ||||||||||
| Densità | 55,21 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | barciensan ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 513 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | Cuìrico e Jułita | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Barcience | José Manuel Santos Carvallo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45525 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 925 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45018 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Barcience el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Barcience
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
