Tembleque
Come che se vede
| Tembleque (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Tembleque | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 009 (2024) | ||||||||||
| Densità | 9,01 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Temblechegno, temblechegna,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Aguas del Río Algodor (en) | ||||||||||
| Àrea | 223 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 637 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Tembleque | Jesús Fernández (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45780 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45166 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Tembleque el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tembleque
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733457 · BNE (ES) XX454756 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733457 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
