Recas
Come che se vede
| Recas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Recas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 023 (2024) | ||||||||||
| Densità | 162,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Rechegno, rechegna,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 571 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro) | ||||||||||
| Patrono | Biajo de Sebaste | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45211 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45145 | ||||||||||
| Sito web | recas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Recas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Recas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerecas.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX453508 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
