Ten Boer
Guā-māu
| Ten Boer | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°17′N 6°42′E / 53.283°N 6.700°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Groningen Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 45.73 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 7,447 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 164/km2 | ||
| Bāng-chām | www.tenboer.nl | ||
Ten Boer (Hô-lân-bûn: Ten Boer) sī Hô-lân Groningen Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 7,447 lâng.
| |||||||||||||||
