Menterwolde
Guā-māu
| Menterwolde | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°8′N 6°52′E / 53.133°N 6.867°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Groningen Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 81.62 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 80.33 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.29 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 12,233 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 152/km2 | ||
| Bāng-chām | www.menterwolde.nl | ||
Menterwolde (Hô-lân-bûn: Menterwolde) sī Hô-lân Groningen Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 12233 lâng.
| |||||||||||||||
